Disponibili nei seguenti formati: 200g, 400g e 1.230g.
Disponibile nelle seguenti varietà: Manzo, Pollo, Tacchino, Agnello. Vitello.
La nostra formula Paté rappresenta un prodotto Premium che combina l’essere un gustoso alimento completo ad alta palatabilità al fatto di fornire al cane tutto ciò che contribuisce al suo benessere.
La nostra gamma di Paté comprende anche le formule Junior e Senior.
Analisi Nutrizionale |
Patè Premium
Adult |
Patè Premium
Junior |
Patè Premium
Senior |
Umidità | 81,0% | 77,0% | 81,0% |
Proteina greggia | 7,5% | 8,5% | 7,0% |
Grassi greggi | 4,5% | 5,5% | 4,0% |
Ceneri gregge | 2,0% | 2,5% | 2,0% |
Fibra grezza | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Solfato rameico (Cu) | 2,3 mg/Kg | 2,7 mg/Kg | 2,3 mg/Kg |
Vitamina A | 1.570 UI/Kg | 1.830 UI/Kg | 1.570 UI/Kg |
Vitamina D 3 | 195 UI/Kg | 230 UI/Kg | 195 UI/Kg |
Vitamina E | 15 mg/Kg | 15 mg/Kg | 15 mg/Kg |
Vitamine Gruppo B | 6,2 mg/Kg | 7,3 mg/Kg | 6,2 mg/Kg |
La lista degli ingredienti tipica di questi prodotti comprende, per le diverse varietà, le seguenti categorie:
Carni e derivati, cereali, pesci e sottoprodotti dei pesci, ortaggi, sostanze minerali, zuccheri.
Per fornire l’alimento nel modo più appropriato sono raccomandate le seguenti quantità in rapporto al peso dell’animale:
Adult e Senior
Peso del cane [Kg] | Razioni giornaliere |
---|---|
5 | 500g |
10 | 850g |
15 | 1.100g |
20 | 1.350g |
30 | 1.800g |
40 | 2.300g |
Junior
Razioni giornaliere | |||
Peso del Cane (Kg) | 6 settimane | 3 mesi | 6 mesi |
fino a 5 | fino a 250g | fino a 400g | fino a 500g |
10 | 400g | 650g | 800g |
15 | 500g | 950g | 1.200g |
20 | 1.200g | 1.600g | |
30 | 1.650g | 2.250g |
Le quantità raccomandate sono indicative per animali adulti in buone condizioni di salute e con attività fisica regolare. Tali quantità dovranno essere modificate in relazione all’andamento del peso corporeo dell’animale.
Indipendentemente dal formato, i nostri alimenti hanno una shelf life di 24 mesi dalla data di produzione.